Wirtschaftliche Kennzahlen
| Einwohnerzahl | (Stand 31.12.2025) |
| Gesamt | 186.991 |
| davon Ausländeranteil | 49.250 (26,34 Prozent) |
| Kaufkraft | in Euro |
| Umsatz pro Einwohner | 8.974 (Index 130,7 bei 100 = Bund) |
| Kaufkraft pro Einwohner | 7.357 (Index 93,6 bei 100 = Bund) |
| Gesamtumsatz | 1.631.460.000 |
| Einzelhandelszentralität | 139,6 |
Quelle: MB Research Marktdaten 2025 für den Einzelhandel im Saarland
| Beschäftigung | (Stand 31.12.2024) |
| Arbeitslose insgesamt | 11.181 Personen (Jahresdurchschnitt) |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort |
115.518 Personen |
| Auspendler | 25.140 Personen |
| Einpendler | 72.887 Personen (davon 5.980 Personen aus Frankreich) |
| Tourismus | (Stand 10.02.2025) |
|
Gästeankünfte (für Saarbrücken) |
403.075 Personen |
| Übernachtungen (für Saarbrücken) | 706.510 Personen |
| Liegenschaftszinssätze | (Stand 31.12.2024) |
| Eigentumswohnungen | 2,5 - 4,5 Prozent |
| Mietwohngrundstücke | 5 - 6 Prozent |
| Mehrfamilienhäuser | 2 - 5 Prozent |
| Gemischtgenutzte Grundstücke (gewerblicher Anteil bis 50 %) | 3 - 6 Prozent |
| Gemischtgenutzte Grundstücke (gewerblicher Anteil über 50 %) | 5 - 6 Prozent |
| Geschäftsgrundstücke | 5 - 7 Prozent |
| Wohnen | (Stand 31.12.2024) |
| Wohnungsbestand | 104.729 |
| Gewerbesteuer | (Stand 27.01.2026) |
|
Hebesatz |
490 Prozent |
| voraussichtliches Aufkommen 2025 | 155.720.345 Euro |
| Gewerbebetriebe | (gemeldete Betriebe 31.12.2025, ab 2024 geänderte Datenerhebung) |
| Gesamtzahl | 18.701 |
| Anmeldungen | 1.896 |
| Abmeldungen | 1.667 |
| Gewerbeflächen | (in Hektar; Stand 2023) |
| Gewerbeflächen laut Flächennutzungsplan (GE; GI; ohne SO) | 611 |
| davon GE | 491 (319 davon mit Bebauungsplan) |
| davon GI | 121 (17 davon mit Bebauungsplan) |
Quelle: Saarbrücken in Zahlen
Weitere Statistiken unter Zahlen, Daten, Fakten