Statistische Kurzinformationen zu Saarbrücken
| Einwohnerzahl | (Stand 28.02.2013) |
| Gesamt | 179.047 |
| davon Ausländeranteil | 25.019 (13,97 Prozent) |
| Bevölkerungsveränderung 1991-2007 | -5,8 Prozent |
| Kaufkraft: | in Euro |
| Umsatz pro Einwohner (2007) | 7.852 (Index 152,30 bei 100 = Bund) |
| Kaufkraft pro Einwohner (2012) | 19.966 (Index 97,1 bei 100 = Bund) |
| Gesamtumsatz (2007) | 1.405.000 |
| Pro-Kopf-Einkommen privater Haushalte (2005) | 17.375 |
| Beschäftigung | (Stand 31.12.2011) |
| Arbeitslose insgesamt | 9.909 Personen |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 105.638 Personen |
| Auspendler | 17.921 Personen |
| Einpendler | 69.552 Personen (davon 8.706 Personen aus Frankreich) |
| Zentralitätsindex | (Stand 2010) |
| 60 km Umkreis Saarland - Departement Moselle | 155 |
| Tourismus | (Stand 31.12.2012) |
|
Gästeankünfte (für Saarbrücken) |
257.686 Personen |
| Übernachtungen (für Saarbrücken) | 450.755 Personen |
| Liegenschaftszinssätze | (Stand Februar 2012) |
| Eigentumswohnungen | 4 - 4,5 Prozent |
| Mietwohngrundstücke | 5 Prozent |
| Gemischtgenutzte Grundstücke (gewerblicher Anteil bis 50 %) | 5,5 Prozent |
| Gemischtgenutzte Grundstücke (gewerblicher Anteil über 50 %) | 6 Prozent |
| Geschäftsgrundstücke | 6,5 Prozent |
| Geschäftsgrundstücke in City-Lage | 7 - 8 Prozent |
| Bautätigkeit | (Stand 31.12.2009) |
| erteilte Genehmigungen | 391 Wohnungen |
| Fertigstellungen | 234 Wohnungen |
| Wohnungsbestand | 101.200 |
| Gewerbesteuer | (Stand April 2013) |
|
Hebesatz |
450 Prozent |
| voraussichtliches Aufkommen 2013 | 121,78 Mio. Euro |
| Gewerbebetriebe | (gemeldete Betriebe 31.12.2012): |
| Gesamtzahl | 12.667 |
| Anmeldungen | 1.766 |
| Abmeldungen | 1.598 |
| Gewerbeflächen | (in Hektar; Stand 2013) |
| Gewerbeflächen laut Flächennutzungsplan (GE; GI; ohne SO) | 611 |
| davon GE | 491 (319 davon mit Bebauungsplan) |
| davon GI | 121 (17 davon mit Bebauungsplan) |




