Hochwasser-Service
Ab einem Pegel der Saar von 3,20 Meter, gemessen in St.Arnual, wird die Hochwasserumfahrt über die Franz-Josef-Röder- und die Saaruferstraße eingerichtet. Sobald die Saar 3,80 Meter erreicht, muss die Stadtautobahn A 620 gesperrt werden und der Verkehr wird über die Hochwasserumfahrt umgeleitet.
Aktuelle Pegelstände
| Fluss | Ort | Pegel | Tendenz |
|---|---|---|---|
| Bist | Ueberherrn | 27 | 0 cm |
| Blies | Neunkirchen | 76 | 0 cm |
| Blies | Blieskastel | 58 | 0 cm |
| Blies | Reinheim | 145 | 0 cm |
| Blies | Ottweiler | 34 | 0 cm |
| Blies | Alsfassen | 31 | 0 cm |
| Ill | Eppelborn | 76 | -1 cm |
| Loester | Dagstuhl | 23 | 0 cm |
| Losheimer Bach | Nunkirchen | 29 | -1 cm |
| Mosel | Perl | 227 | -8 cm |
| Nahe | Nohfelden | 52 | 0 cm |
| Nied | Niedaltdorf | 47 | 0 cm |
| Oster | Hangard | 36 | 0 cm |
| Prims | Michelbach | 47 | 0 cm |
| Prims | Nalbach | 103 | 0 cm |
| Rossel | Geislautern | 52 | -1 cm |
| Saar | Lisdorf | 202 | +8 cm |
| Saar | Rehlingen | 215 | +1 cm |
| Saar | Mettlach | 205 | -2 cm |
| Saar | Fremersdorf | 209 | -2 cm |
| Saar | St. Arnual | 198 | -2 cm |
| Saar | Hanweiler | - | - cm |
| Saar | Wittringen | 99 | 0 cm |
| Schwarzbach | Einoed | 117 | +1 cm |
| Theel | Lebach | 46 | +2 cm |
| Todbach | Urweiler | 18 | 0 cm |
| Wadrill | Wadern | 44 | 0 cm |
Stand: Mittwoch, 22. Februar 2012, 22:07 Uhr




